|RCK| RAED CHABAB KOUBA |RCK|

|RCK| RAED  CHABAB  KOUBA |RCK|

mardi 4 novembre 2014

le Classement

Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
 
1 RC Kouba  19 8 6 1 1 0 15 3 12
2 JSM Cheraga  15 8 4 3 1 0 14 5 9
3 JSD Jijel  15 8 4 3 1 0 13 6 7
4 Paradou AC  13 8 3 4 1 0 8 6 2
5 NARB Réghaia  12 8 3 3 2 0 8 8 0
6 USF Bordj Bou Arréridj  11 8 2 5 1 0 8 6 2
7 IB Lakhdaria  11 8 2 5 1 0 7 7 0
8 USM Cheraga  11 8 3 2 3 0 7 8 -1
9 CRB Dar Beida  10 8 2 4 2 0 10 5 5
10 WRM’sila  9 8 2 3 3 0 11 11 0
11 WABoufarik  9 8 2 3 3 0 11 11 0
12 JS Hai Djabel  8 8 2 2 4 0 5 12 -7
13 USOued Amizour  8 8 2 2 4 0 3 13 -10
14 IBK El Khechena  7 8 2 1 5 0 7 11 -4
15 MC MeKhadema  6 8 2 0 6 0 4 14 -10
16 ES Berrouaghia  5 8 0 5 3 0 5 10 -5

Aucun commentaire:

RCK 1987/1988 SALAH ASSAD